GM-4X ماكينة إعادة تشكيل نهايات الأنابيب (تشكيل الجروف) 2 إلى 24 بوصة
Groove End Reforming Machine
صُممت آلة إعادة تشكيل أطراف الأخاديد هذه لتصحيح أطراف الأخاديد في وصلات الأنابيب ذات القطر 2 بوصة – 24 بوصة، وهي مناسبة للأكواع، والوصلات الثلاثية (حرف T)، والمخفضات، وتقوم بتصحيح وإصلاح سطح الأطراف لضمان دقة الأبعاد واتساقها قبل التركيب، وهي مناسبة لظروف العمل الشاقة والمستمرة
- سعة التشغيل القياسية 2"‒ 24" (SCH 10/40)
- أقصى سماكة لجدار الأنبوب 10 مم
- الأنابيب القابلة للمعالجة أنابيب الفولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ
المواصفات
| الموديل | |
| الأنابيب القابلة للمعالجة | أنابيب الفولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ |
| الأنابيب القابلة للمعالجة | أنابيب الفولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ |
| السعة القياسية للتشغيل | 2"‒ 24" (SCH 10/40) |
| الطاقة | 380 فولت، 50 هيرتز |
| أقصى سماكة لجدار الأنبوب | 10 مم |
| أقصى قوة دفع للمكبس الهيدروليكي | 20 طن |
| قدرة المحرك | 2.2 كيلو واط |
| الأبعاد | (195 × 110 × 120) سم |
| الوزن | 1160 كجم |
الخصائص
-
- تستخدم آلة إعادة تشكيل أطراف الأخاديد نظامًا هيدروليكيًا مدمجًا لإتمام عملية إعادة التشكيل في خطوة واحدة
- وهي تقلل من الحاجة إلى الضبط اليدوي وتحسن كفاءة المعالجة واستقرارها
عملية التشكيل بالدفع الهيدروليكي -
- تخضع عملية إعادة التشكيل لرقابة كاملة وتحافظ على سلامة أسطح الإحكام (الغلق) للوصلات
- تساعد في الحفاظ على موثوقية الإحكام في وصلات الأنابيب المحززة
معالجة أسطح آمنة ولا تسبب التلف -
نظام طاقة مستقريتميز هذا النظام بمحرك ذي علامة تجارية بقوة 2200 واط ووحدة طاقة هيدروليكية، مما يوفر أداءً مستقرًا ويدعم التشغيل المستمر في ظروف العمل الشاقة
-
- يوفر التحكم بواسطة الأزرار، إلى جانب مفتاح القدم، استجابة فورية أثناء التشغيل
- وهو يزيد من سهولة الاستخدام ويعزز السلامة التشغيلية في بيئات العمل الميدانية وورش العمل
التشغيل السهل والآمن
المزيد
المعدات القياسية
| الوصف | الوزن الصافي |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب 2 بوصة (القطر الخارجي 60.3 مم) | 0.25 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (القطر الخارجي 70.0 مم) | 0.35 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب 3 بوصات (القطر الخارجي 88.9 مم) | 0.50 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب 4 بوصات (القطر الخارجي 114.3 مم) | 0.60 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب 5 بوصات (القطر الخارجي 141.3 مم) | 0.70 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب 6 بوصات (القطر الخارجي 168.3 مم) | 0.80 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (قطر خارجي 216.3 مم) | 1.00 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (قطر خارجي 219.1 مم) | 1.20 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (قطر خارجي: 267.4 مم) | 1.50 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (قطر خارجي: 273.0 مم) | 1.60 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (قطر خارجي: 318.5 مم) | 1.80 كجم |
| لقمة (قالب) تعديل استدارة الأنابيب (قطر خارجي: 323.9 مم) | 2.00 كجم |






