GF-2X ماكينة روول جروف وتخديد التوصيلات 2 إلى 12 بوصة
Pipe Fitting Roll Grooving Machine
ماكينة تشكيل الأخاديد بالدرفلة (GF-2X) مصممة خصيصاً لتجهيز وصلات الأنابيب بأقطار تتراوح بين 2 إلى 12 بوصة، بما في ذلك الأكواع، وصلات حرف T، والمسلوب، وهي تلبي تماماً متطلبات المشاريع الهندسية الضخمة التي تعتمد على معالجة وتجهيز الوصلات بكميات كبيرة (دفعات). وتضمن الأنظمة الهيدروليكية والكهربائية المستقلة في الماكينة تشغيلاً مستقراً وآمناً، كما تتميز بهيكل أسطواني أفقي وتصميم مبتكر مانع لانزلاق الأنابيب، مما يضمن الحفاظ التام على أبعاد الأخاديد القياسية ويوفر أداءً موثوقاً للوصلات
- سعة التشغيل القياسية 2"‒ 12" (SCH 10/40)
- أقصى سماكة لجدار الأنبوب 10 مم
- الأنابيب القابلة للمعالجة أنابيب الفولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ
المواصفات
| الموديل | |
| الأنابيب القابلة للمعالجة | أنابيب الفولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ |
| السعة القياسية للتشغيل | 2"‒ 24" (SCH 10/40) |
| الطاقة | 380 فولت، 50 هيرتز |
| أقصى سماكة لجدار الأنبوب | 13 مم |
| سرعة عمود الدوران | 23 دورة\دقيقة |
| قدرة المحرك | 2.2 كيلو واط |
| الأبعاد | (194 × 110 × 115) سم |
| الوزن | 1194 كجم |
الخصائص
-
- يوفر نظام الهيدروليك المستقل ونظام التحكم الكهربائي تشغيلًا مستقرًا واستجابة فورية
- يدعم النظام عملية الحفر المستمرة والمتحكم فيها، مما يحسن اتساق المعالجة.
النظام الهيدروليكي -
- مناسب للتجهيزات المصنوعة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ
- يتوافق مع متطلبات معيار OGS (AWWA C606)
المواد المتوافقة -
مفتاح تشغيل بالقدم -
مجموعة البكرات
المزيد
مواصفات مجموعة بكرات التشكيل القياسية
| الوصف | الوزن الصافي |
| بكرة الدفع 1½ بوصة (القطر الخارجي 48.3 مم) | 1.5 كجم |
| بكرة الدفع2 بوصة – 2½ بوصة (القطر الخارجي 60.3 – 73.0 مم) | 1.5 كجم |
| بكرة الدفع3 بوصات – 3½ بوصة (القطر الخارجي 88.9– 101.6 مم) | 2.0 كجم |
| بكرة الدفع 4 بوصات – 5 بوصات (القطر الخارجي 114.3 – 141.3 مم) | 1.2 كجم |
| بكرة الدفع 6 بوصات (القطر الخارجي 168.3 م) | 3.0 كجم |
| بكرة الدفع8 بوصات – 12 بوصة (القطر الخارجي 219.1 – 323.9 مم) | 3.0 كجم |
| بكرة الدفع14 بوصة – 16 بوصة (القطر الخارجي 355.6 – 406.4 مم) | 4.0 كجم |
| بكرة الدفع18 بوصة – 24 بوصة (القطر الخارجي 457.2 – 609.6 مم) | 2.1 كجم |
| بكرة التحزيز (التخديد) 2 بوصة – 5 بوصات (القطر الخارجي 60.3 – 141.3 مم) | 14.0 كجم |
| بكرة التحزيز (التخديد) 6 بوصات (القطر الخارجي 168.3 مم) | 14.0 كجم |
| بكرة التحزيز (التخديد) 8 بوصات – 12 بوصة (القطر الخارجي 219.1 – 323.9 مم) | 13.5 كجم |





